
این سری از تجهیزات مولتی اتولب براساس پتانسیواستات/ گالوانواستات PGSTAT101 و PGSTAT204 برای هر کانال طراحی گردیدهاند. با توجه به طراحی فشرده دستگاه امکان قرار دادن تا دوازده عدد PGSTAT101 و PGSTAT204 که هرکدام بصورت مستقل عمل نمایند در این مجموعه وجود دارد. هر کانال مجزا به یک پورت USB آدرس داده میشود و میتوان اندازهگیریها را بر روی کانالهای مختلف را با هم هم زمان نمود هر دستگاه با آخرین نسخه NOVA همراه میباشد که میتوان از آن برای کاربردهای مختلف استفاده نمود دو نوع مدل از این دستگاه میتوان پیکربندی نمود:
مولتی اتولب M101

دستگاه چند کاناله پتانسیواستات که هر مدول از یک M101 تشکیل میشود.
| Key features (M101) |
Compatible modules | |
| Electrode connections | 2, 3 and 4 | EQCM |
| Potential range | +/- 10 V | FRA32M |
| Compliance voltage | +/- 10 V | BA |
| Maximum current | +/- 100 mA | MUX |
|
Current ranges |
10 mA to 10 nA |
pX1000 |
| Potential accuracy | +/- 0.2 % | |
| Potential resolution | 3 µV | |
| Current accuracy | +/- 0.2 % | |
| Current resolution | 0.0003 % (of current range) | |
| Input impedance | > 100 GOhm | |
| Potentiostat bandwidth | 1 MHz | |
| Computer interface | USB | |
| Control software | NOVA |
مولتی اتولب M101 + مدول

دستگاه چند کاناله پتانسیواستات که از هر 101 و مدول اضافی تشکیل میشود.
| Key features (M101) |
Compatible modules | |
| Electrode connections | 2, 3 and 4 | EQCM |
| Potential range | +/- 10 V | FRA32M |
| Compliance voltage | +/- 10 V | BA |
| Maximum current | +/- 100 mA | MUX |
|
Current ranges |
10 mA to 10 nA |
pX1000 |
| Potential accuracy | +/- 0.2 % | |
| Potential resolution | 3 µV | |
| Current accuracy | +/- 0.2 % | |
| Current resolution | 0.0003 % (of current range) | |
| Input impedance | > 100 GOhm | |
| Potentiostat bandwidth | 1 MHz | |
| Computer interface | USB | |
| Control software | NOVA |
مولتی اتولب M204

دستگاه چند کاناله پتانسیواستات که هر مدول از یک M204 تشکیل میشود.
| Key features (M204) |
Compatible modules | |
| Electrode connections | 2, 3 and 4 | EQCM |
| Potential range | +/- 10 V | FRA32M |
| Compliance voltage | +/- 20 V | BA |
| Maximum current | +/- 400 mA | MUX |
|
Current ranges |
100 mA to 10 nA |
pX1000 |
| Potential accuracy | +/- 0.2 % | BOOSTER10A |
| Potential resolution | 3 µV | |
| Current accuracy | +/- 0.2 % | |
| Current resolution | 0.0003 % (of current range) | |
| Input impedance | > 100 GOhm | |
| Potentiostat bandwidth | 1 MHz | |
| Computer interface | USB | |
| Control software | NOVA |
مولتی اتولب M204 + مدول

دستگاه چند کاناله پتانسیواستات که از هر 204 و مدول اضافی تشکیل میشود.
| Key features (M204) |
Compatible modules | |
| Electrode connections | 2, 3 and 4 | EQCM |
| Potential range | +/- 10 V | FRA32M |
| Compliance voltage | +/- 20 V | BA |
| Maximum current | +/- 400 mA | MUX |
|
Current ranges |
100 mA to 10 nA |
pX1000 |
| Potential accuracy | +/- 0.2 % | BOOSTER10A |
| Potential resolution | 3 µV | |
| Current accuracy | +/- 0.2 % | |
| Current resolution | 0.0003 % (of current range) | |
| Input impedance | > 100 GOhm | |
| Potentiostat bandwidth | 1 MHz | |
| Computer interface | USB | |
| Control software | NOVA |


